Nashua North InvitationalNashua, NH
5/15/2021

< Back

#11 Boys 2 Mile Run Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 REDMAN, Jacob FR Bedford 10:23.53
1:19.94 1:15.93 1:17.24 1:18.79
(1:19.94) (2:35.87) (3:53.10) (5:11.89)
1:19.07 1:20.28 1:20.81 1:11.50
(6:30.95) (7:51.23) (9:12.03) (10:23.53)
2 GIRATA, Alexander JR Bishop Guertin 10:37.42
1:26.82 1:19.61 1:20.22 1:20.85
(1:26.82) (2:46.43) (4:06.64) (5:27.49)
1:20.32 1:19.33 1:18.31 1:11.99
(6:47.80) (8:07.12) (9:25.43) (10:37.42)
3 FONDAKOWSKI, Nathaneal JR Bishop Guertin 10:40.00
1:26.49 1:19.60 1:20.23 1:20.85
(1:26.49) (2:46.08) (4:06.31) (5:27.15)
1:20.22 1:19.41 1:18.21 1:15.02
(6:47.37) (8:06.77) (9:24.98) (10:40.00)
4 OKEEFE, Sean JR Bishop Guertin 10:40.67
1:26.52 1:19.61 1:20.23 1:20.87
(1:26.52) (2:46.13) (4:06.36) (5:27.22)
1:20.32 1:19.36 1:18.28 1:15.51
(6:47.54) (8:06.89) (9:25.16) (10:40.67)
5 HAHTO, Juho JR Nashua South 11:04.56
1:22.77 1:18.47 1:21.01 1:22.03
(1:22.77) (2:41.24) (4:02.24) (5:24.27)
1:22.93 1:20.03 1:24.96 1:32.38
(6:47.20) (8:07.23) (9:32.18) (11:04.56)
6 DREW, Nickolas SR Nashua North 11:13.88
1:22.74 1:18.61 1:20.69 1:22.15
(1:22.74) (2:41.35) (4:02.03) (5:24.18)
1:22.86 1:25.53 1:32.66 1:28.66
(6:47.04) (8:12.57) (9:45.23) (11:13.88)

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 REDMAN, Jacob FR Bedford10:23.53
1:19.94 1:15.93 1:17.24 1:18.79
(1:19.94) (2:35.87) (3:53.10) (5:11.89)
1:19.07 1:20.28 1:20.81 1:11.50
(6:30.95) (7:51.23) (9:12.03) (10:23.53)
2 GIRATA, Alexander JR Bishop Guertin10:37.42
1:26.82 1:19.61 1:20.22 1:20.85
(1:26.82) (2:46.43) (4:06.64) (5:27.49)
1:20.32 1:19.33 1:18.31 1:11.99
(6:47.80) (8:07.12) (9:25.43) (10:37.42)
3 FONDAKOWSKI, Nathaneal JR Bishop Guertin10:40.00
1:26.49 1:19.60 1:20.23 1:20.85
(1:26.49) (2:46.08) (4:06.31) (5:27.15)
1:20.22 1:19.41 1:18.21 1:15.02
(6:47.37) (8:06.77) (9:24.98) (10:40.00)
4 OKEEFE, Sean JR Bishop Guertin10:40.67
1:26.52 1:19.61 1:20.23 1:20.87
(1:26.52) (2:46.13) (4:06.36) (5:27.22)
1:20.32 1:19.36 1:18.28 1:15.51
(6:47.54) (8:06.89) (9:25.16) (10:40.67)
5 HAHTO, Juho JR Nashua South11:04.56
1:22.77 1:18.47 1:21.01 1:22.03
(1:22.77) (2:41.24) (4:02.24) (5:24.27)
1:22.93 1:20.03 1:24.96 1:32.38
(6:47.20) (8:07.23) (9:32.18) (11:04.56)
6 DREW, Nickolas SR Nashua North11:13.88
1:22.74 1:18.61 1:20.69 1:22.15
(1:22.74) (2:41.35) (4:02.03) (5:24.18)
1:22.86 1:25.53 1:32.66 1:28.66
(6:47.04) (8:12.57) (9:45.23) (11:13.88)