2022 America East Outdoor ChampionshipsBurlington, VT
5/7/2022 - 5/8/2022

< Back

#2 Women's 100 Meters Results

M America East Championship 11.36 Mercedes Jackson UMBC 2015

Finals

PL JD # Athlete Yr. Team Time Wind Pts
1 144 CLARKE, Dominique SO Albany 11.42 +1.3 10
2 165 MCDERMOTT, Brynley FR Albany 11.83 +1.3 8
3 549 WRIGHT, Savannah SO UMBC 11.87 +1.3 6
4 542 ONYEBADI, Petronilla JR UMBC 12.09 +1.3 5
5 404 HOLLOWAY, Nia FR NJIT 12.28 +1.3 4
6 543 PARSONS, Za'Kayza FR UMBC 12.30 +1.3 3
7 159 HUNT, Adaliz FR Albany 12.32 +1.3 2
8 268 MILLS, Nia SR Hartford 12.37 +1.3 1

Finals Section: 1

Wind: +1.3

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Pts Note
1 144 CLARKE, Dominique SO Albany11.42 10
2 165 MCDERMOTT, Brynley FR Albany11.83 8
3 549 WRIGHT, Savannah SO UMBC11.87 6
4 542 ONYEBADI, Petronilla JR UMBC12.09 5
5 404 HOLLOWAY, Nia FR NJIT12.28 4
6 543 PARSONS, Za'Kayza FR UMBC12.30 3
7 159 HUNT, Adaliz FR Albany12.32 2
8 268 MILLS, Nia SR Hartford12.37 1


Prelims

PL JD # Athlete Yr. Team Time Wind HPL Note
1 144 CLARKE, Dominique SO Albany 11.72Q +1.0 1 (1)
2 165 MCDERMOTT, Brynley FR Albany 11.92Q +0.5 3 (1)
3 549 WRIGHT, Savannah SO UMBC 11.99q +0.5 3 (2)
4 543 PARSONS, Za'Kayza FR UMBC 12.21q +1.0 1 (2)
5 268 MILLS, Nia SR Hartford 12.28q +1.0 1 (3) 12.271
6 542 ONYEBADI, Petronilla JR UMBC 12.28Q +0.7 2 (1) 12.277
7 219 JACKSON, Dominique JR Binghamton 12.32q +0.7 2 (2) 12.313
8 159 HUNT, Adaliz FR Albany 12.32q +0.5 3 (3) 12.314
9 404 HOLLOWAY, Nia FR NJIT 12.32q +0.5 3 (4) 12.315
10 531 BULFORD-TROTT, Keturah FR UMBC 12.35 +0.7 2 (3)
11 272 VOKER, Marlina FR Hartford 12.39 +0.7 2 (4)
12 218 HYATT, Gabrielle SO Binghamton 12.46 +1.0 1 (4)
13 214 GREEN, Zhanna SO Binghamton 12.61 +1.0 1 (5)
14 544 RIDGELY, Blaire JR UMBC 12.80 +0.5 3 (5)
15 411 WILLIAMS, Lillian SO NJIT 12.84 +0.7 2 (5)
16 494 SNAY, Schuyler JR UMass Lowell 12.97 +0.5 3 (6)
17 352 DAHLINGER, Gwenyth FR New Hampshire 13.46 +0.7 2 (6)
18 363 MASUMBUKO, Nadege FR New Hampshire 13.50 +1.0 1 (6)
19 304 ECCLESTON, Chenille FR Maine 13.57 +1.0 1 (7)

Prelims Heat: 1

Wind: +1.0

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Note
1 144 CLARKE, Dominique SO Albany11.72
2 543 PARSONS, Za'Kayza FR UMBC12.21
3 268 MILLS, Nia SR Hartford12.28 12.271
4 218 HYATT, Gabrielle SO Binghamton12.46
5 214 GREEN, Zhanna SO Binghamton12.61
6 363 MASUMBUKO, Nadege FR New Hampshire13.50
7 304 ECCLESTON, Chenille FR Maine13.57


Prelims Heat: 2

Wind: +0.7

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Note
1 542 ONYEBADI, Petronilla JR UMBC12.28 12.277
2 219 JACKSON, Dominique JR Binghamton12.32 12.313
3 531 BULFORD-TROTT, Keturah FR UMBC12.35
4 272 VOKER, Marlina FR Hartford12.39
5 411 WILLIAMS, Lillian SO NJIT12.84
6 352 DAHLINGER, Gwenyth FR New Hampshire13.46


Prelims Heat: 3

Wind: +0.5

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Note
1 165 MCDERMOTT, Brynley FR Albany11.92
2 549 WRIGHT, Savannah SO UMBC11.99
3 159 HUNT, Adaliz FR Albany12.32 12.314
4 404 HOLLOWAY, Nia FR NJIT12.32 12.315
5 544 RIDGELY, Blaire JR UMBC12.80
6 494 SNAY, Schuyler JR UMass Lowell12.97