2022 America East Outdoor ChampionshipsBurlington, VT
5/7/2022 - 5/8/2022

< Back

#3 Men's 200 Meters Results

M America East Championship 21.13 Almedina Gutierrez Albany 2019

Finals

PL JD # Athlete Yr. Team Time Wind Pts
1 124 MUNRO, Garry FR Albany 21.10 +1.5 10
2 134 WILLIAMS, Shakur SO Albany 21.19 +1.5 8
3 104 BLAKE, Nicardo SO Albany 21.24 +1.5 6
4 517 MILLER, Marquis FR UMBC 21.37 +1.5 5
5 581 SIATON, Alex SO Vermont 21.55 +1.5 4
6 455 YOUNG, Joseph JR UMass Lowell 21.77 +1.5 3
7 135 WILLIAMS, Travis FR Albany 21.86 +1.5 2
8 131 TAPANDE-NGOMBE, Yourry SR Albany 22.03 +1.5 1

Finals Section: 1

Wind: +1.5

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Pts Note
1 124 MUNRO, Garry FR Albany21.10 10
2 134 WILLIAMS, Shakur SO Albany21.19 8
3 104 BLAKE, Nicardo SO Albany21.24 6
4 517 MILLER, Marquis FR UMBC21.37 5
5 581 SIATON, Alex SO Vermont21.55 4
6 455 YOUNG, Joseph JR UMass Lowell21.77 3
7 135 WILLIAMS, Travis FR Albany21.86 2
8 131 TAPANDE-NGOMBE, Yourry SR Albany22.03 1


Prelims

PL JD # Athlete Yr. Team Time Wind HPL Note
1 104 BLAKE, Nicardo SO Albany 21.44Q +0.1 3 (1)
2 124 MUNRO, Garry FR Albany 21.51Q +0.8 2 (1)
3 134 WILLIAMS, Shakur SO Albany 21.56Q +1.0 4 (1)
4 135 WILLIAMS, Travis FR Albany 21.59q +0.8 2 (2)
5 517 MILLER, Marquis FR UMBC 21.60q +0.8 2 (3)
6 131 TAPANDE-NGOMBE, Yourry SR Albany 21.68Q +0.9 1 (1)
7 455 YOUNG, Joseph JR UMass Lowell 21.75q +1.0 4 (2) 21.746
8 581 SIATON, Alex SO Vermont 21.75q +0.9 1 (2) 21.749
9 106 CASAB, Lucas SO Albany 21.75q +1.0 4 (3) 21.750
10 518 NELSON, Brian SR UMBC 21.76 +0.1 3 (2)
11 431 GLASS, Sean SO UMass Lowell 21.92 +0.1 3 (3)
12 250 LEONARD, Kaden FR Hartford 22.01 +0.9 1 (3)
13 184 HIROOKA, Taiki SO Binghamton 22.15 +1.0 4 (4)
14 552 ASANYA, Chike SR Vermont 22.30 +1.0 4 (5)
15 396 QURESHI, Hamza SR NJIT 22.49 +0.9 1 (4)
16 568 MILLER, Henry FR Vermont 22.51 +0.8 2 (4)
17 514 LIVINGSTONE, David FR UMBC 22.54 +0.9 1 (5)
18 516 MCKENZIE, Anthony JR UMBC 22.55 +0.1 3 (4)
19 526 VISSERING, Julian FR UMBC 22.68 +0.9 1 (6)
20 183 GUMBS, Justin FR Binghamton 22.72 +0.1 3 (5)
21 194 PARISE, Evan SO Binghamton 22.76 +0.8 2 (5)
22 290 MUNROE, Andrew SO Maine 22.88 +0.1 3 (6)
23 244 DEPAS, Kaylan SR Hartford 22.89 +0.1 3 (7)
24 343 RANDALL, Richard JR New Hampshire 23.22 +0.8 2 (6)
25 574 OGILVIE, Eli SR Vermont 23.37 +0.8 2 (7)
26 385 HENRY, Andre FR NJIT 23.42 +1.0 4 (6)
27 335 MALDARI, Francesco SO New Hampshire 23.93 +1.0 4 (7)
28 553 BAIR, Jake JR Vermont 31.78 +0.8 2 (8)

Prelims Heat: 1

Wind: +0.9

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Note
1 131 TAPANDE-NGOMBE, Yourry SR Albany21.68
2 581 SIATON, Alex SO Vermont21.75 21.749
3 250 LEONARD, Kaden FR Hartford22.01
4 396 QURESHI, Hamza SR NJIT22.49
5 514 LIVINGSTONE, David FR UMBC22.54
6 526 VISSERING, Julian FR UMBC22.68


Prelims Heat: 2

Wind: +0.8

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Note
1 124 MUNRO, Garry FR Albany21.51
2 135 WILLIAMS, Travis FR Albany21.59
3 517 MILLER, Marquis FR UMBC21.60
4 568 MILLER, Henry FR Vermont22.51
5 194 PARISE, Evan SO Binghamton22.76
6 343 RANDALL, Richard JR New Hampshire23.22
7 574 OGILVIE, Eli SR Vermont23.37
8 553 BAIR, Jake JR Vermont31.78


Prelims Heat: 3

Wind: +0.1

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Note
1 104 BLAKE, Nicardo SO Albany21.44
2 518 NELSON, Brian SR UMBC21.76
3 431 GLASS, Sean SO UMass Lowell21.92
4 516 MCKENZIE, Anthony JR UMBC22.55
5 183 GUMBS, Justin FR Binghamton22.72
6 290 MUNROE, Andrew SO Maine22.88
7 244 DEPAS, Kaylan SR Hartford22.89


Prelims Heat: 4

Wind: +1.0

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Note
1 134 WILLIAMS, Shakur SO Albany21.56
2 455 YOUNG, Joseph JR UMass Lowell21.75 21.746
3 106 CASAB, Lucas SO Albany21.75 21.750
4 184 HIROOKA, Taiki SO Binghamton22.15
5 552 ASANYA, Chike SR Vermont22.30
6 385 HENRY, Andre FR NJIT23.42
7 335 MALDARI, Francesco SO New Hampshire23.93