2022 George Davis InvitationalLowell, MA
4/22/2022 - 4/23/2022

< Back

#12 Men's 2 Mile Run Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits HPL
1 DOOLEY, Eoin SO UMass Lowell 9:11.50
1:12.06 1:07.42 1:09.34 1:09.92
(1:12.06) (2:19.48) (3:28.81) (4:38.73)
1:08.13 1:10.63 1:09.62 1:04.41
(5:46.86) (6:57.48) (8:07.09) (9:11.50)
1 (1)
2 SULLIVAN, Tyler SO UMass Lowell 9:16.78
1:11.83 1:07.36 1:09.27 1:10.06
(1:11.83) (2:19.18) (3:28.44) (4:38.50)
1:08.25 1:11.17 1:12.26 1:06.61
(5:46.75) (6:57.91) (8:10.17) (9:16.78)
1 (2)
3 MARION, Hunter SO UMass Lowell 9:17.76
1:11.37 1:08.02 1:09.16 1:09.68
(1:11.37) (2:19.38) (3:28.54) (4:38.21)
1:08.46 1:10.61 1:11.10 1:09.40
(5:46.66) (6:57.27) (8:08.36) (9:17.76)
1 (3)
4 GILLOOLY, Ryan JR UMass Lowell 9:18.33
1:12.48 1:07.69 1:08.97 1:09.89
(1:12.48) (2:20.16) (3:29.12) (4:39.01)
1:08.29 1:11.00 1:10.99 1:09.06
(5:47.29) (6:58.29) (8:09.27) (9:18.33)
1 (4)
5 DENIS, Ian SR Vermont 9:19.48
1:11.91 1:07.72 1:09.06 1:09.75
(1:11.91) (2:19.62) (3:28.68) (4:38.42)
1:08.60 1:11.58 1:11.69 1:09.20
(5:47.02) (6:58.59) (8:10.28) (9:19.48)
1 (5)
6 BENOIT, William FR UMass Lowell 9:23.61
1:12.96 1:07.88 1:08.80 1:10.86
(1:12.96) (2:20.84) (3:29.64) (4:40.49)
1:11.29 1:12.42 1:11.52 1:07.89
(5:51.78) (7:04.20) (8:15.72) (9:23.61)
1 (6)
7 TOLAN, Brice JR Bentley 9:28.60
1:12.84 1:10.16 1:12.19 1:12.26
(1:12.84) (2:23.00) (3:35.18) (4:47.44)
1:10.16 1:13.78 1:11.25 1:05.98
(5:57.60) (7:11.38) (8:22.63) (9:28.60)
1 (7)
8 SPARKS, Jameson FR Vermont 9:30.86
1:13.74 1:09.41 1:11.55 1:12.50
(1:13.74) (2:23.14) (3:34.69) (4:47.18)
1:10.66 1:13.28 1:13.09 1:06.66
(5:57.84) (7:11.12) (8:24.20) (9:30.86)
1 (8)
9 WALKER, Matthew JR New Hampshire 9:32.03
1:13.90 1:09.29 1:11.68 1:12.39
(1:13.90) (2:23.19) (3:34.87) (4:47.26)
1:11.27 1:13.42 1:12.67 1:07.43
(5:58.52) (7:11.94) (8:24.60) (9:32.03)
1 (9)
10 KALIL, Jack JR UMass Lowell 9:33.13
1:13.99 1:09.37 1:11.64 1:12.31
(1:13.99) (2:23.35) (3:34.98) (4:47.29)
1:11.04 1:13.43 1:13.09 1:08.30
(5:58.32) (7:11.75) (8:24.84) (9:33.13)
1 (10)
11 DAGRIN, Jordan SR Bryant 9:36.72
1:13.21 1:09.50 1:11.79 1:12.01
(1:13.21) (2:22.70) (3:34.49) (4:46.50)
1:10.81 1:13.53 1:13.61 1:12.29
(5:57.31) (7:10.83) (8:24.43) (9:36.72)
1 (11)
12 FARRINGTON, Henry SO UMass Lowell 9:45.08
1:14.87 1:12.40 1:14.50 1:14.27
(1:14.87) (2:27.27) (3:41.76) (4:56.02)
1:14.02 1:13.57 1:13.31 1:08.17
(6:10.04) (7:23.61) (8:36.91) (9:45.08)
2 (1)
13 PARRADO, Tyler FR UMass Lowell 9:48.27
1:13.48 1:09.46 1:11.44 1:12.69
(1:13.48) (2:22.94) (3:34.37) (4:47.05)
1:13.92 1:17.01 1:17.10 1:13.21
(6:00.96) (7:17.97) (8:35.06) (9:48.27)
1 (12)
14 GLOWIK, TJ FR UMass Lowell 9:58.39
1:14.69 1:11.07 1:14.46 1:14.86
(1:14.69) (2:25.75) (3:40.21) (4:55.07)
1:15.82 1:18.79 1:17.75 1:10.99
(6:10.88) (7:29.67) (8:47.41) (9:58.39)
1 (13)
15 PITTORINO, Derek SR Bentley 9:59.02
1:14.15 1:11.87 1:13.76 1:14.90
(1:14.15) (2:26.01) (3:39.77) (4:54.66)
1:16.06 1:18.36 1:18.87 1:11.09
(6:10.71) (7:29.07) (8:47.94) (9:59.02)
2 (2)
16 D'AMBROSIO, Jonathon FR UMass Lowell 10:06.54
1:14.35 1:10.62 1:15.32 1:15.78
(1:14.35) (2:24.97) (3:40.29) (4:56.06)
1:17.62 1:18.95 1:19.19 1:14.74
(6:13.68) (7:32.62) (8:51.80) (10:06.54)
1 (14)
17 HOUGHTALING, Gavin FR Vermont 10:07.99
1:16.09 1:13.81 1:15.27 1:15.85
(1:16.09) (2:29.90) (3:45.16) (5:01.01)
1:17.49 1:17.80 1:17.09 1:14.62
(6:18.50) (7:36.30) (8:53.38) (10:07.99)
2 (3)
18 COYNE, Evan SO Bryant 10:16.68
1:18.88 1:17.44 1:16.85 1:18.85
(1:18.88) (2:36.31) (3:53.16) (5:12.00)
1:18.30 1:18.68 1:17.30 1:10.41
(6:30.30) (7:48.97) (9:06.27) (10:16.68)
2 (4)
19 KENNEDY, Patrick SO St. Anselm 10:24.57
1:15.86 1:15.48 1:15.29 1:14.90
(1:15.86) (2:31.34) (3:46.63) (5:01.53)
1:16.73 1:22.16 1:25.03 1:19.14
(6:18.26) (7:40.41) (9:05.43) (10:24.57)
2 (5)
20 DUVAL, Cole SO Bentley 10:27.89
1:19.44 1:17.49 1:17.07 1:19.12
(1:19.44) (2:36.93) (3:53.99) (5:13.10)
1:20.07 1:20.38 1:20.65 1:13.71
(6:33.17) (7:53.54) (9:14.19) (10:27.89)
2 (6)
21 SURETTE, Christian FR Assumption 10:29.75
1:19.24 1:17.41 1:17.07 1:19.09
(1:19.24) (2:36.65) (3:53.71) (5:12.80)
1:20.07 1:20.41 1:20.09 1:16.40
(6:32.87) (7:53.28) (9:13.36) (10:29.75)
2 (7)
22 WONG, Adam SO St. Anselm 10:39.84
1:16.12 1:15.64 1:16.53 1:19.00
(1:16.12) (2:31.75) (3:48.28) (5:07.28)
1:21.94 1:23.75 1:24.47 1:22.42
(6:29.22) (7:52.96) (9:17.42) (10:39.84)
2 (8)
23 CORMIER, Steven FR St. Anselm 10:55.02
1:16.41 1:15.61 1:19.69 1:23.20
(1:16.41) (2:32.01) (3:51.69) (5:14.89)
1:25.52 1:26.12 1:26.37 1:22.15
(6:40.40) (8:06.51) (9:32.88) (10:55.02)
2 (9)
24 SMITH, Ryan JR Assumption 11:44.25
1:19.72 1:17.51 1:18.74 1:25.46
(1:19.72) (2:37.23) (3:55.97) (5:21.42)
1:32.52 1:38.42 1:37.52 1:34.40
(6:53.94) (8:32.35) (10:09.86) (11:44.25)
2 (10)
25 LONGO, Nicholas FR St. Anselm 12:08.33
1:23.09 1:27.15 1:30.14 1:33.13
(1:23.09) (2:50.23) (4:20.37) (5:53.50)
1:36.01 1:36.77 1:35.69 1:26.38
(7:29.50) (9:06.26) (10:41.95) (12:08.33)
2 (11)
26 PITNEY, Andrew SO St. Anselm 12:38.87
1:23.98 1:28.47 1:30.94 1:35.98
(1:23.98) (2:52.45) (4:23.39) (5:59.36)
1:38.34 1:41.12 1:42.51 1:37.55
(7:37.70) (9:18.82) (11:01.32) (12:38.87)
2 (12)

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 DOOLEY, Eoin SO UMass Lowell9:11.50
1:12.06 1:07.42 1:09.34 1:09.92
(1:12.06) (2:19.48) (3:28.81) (4:38.73)
1:08.13 1:10.63 1:09.62 1:04.41
(5:46.86) (6:57.48) (8:07.09) (9:11.50)
2 SULLIVAN, Tyler SO UMass Lowell9:16.78
1:11.83 1:07.36 1:09.27 1:10.06
(1:11.83) (2:19.18) (3:28.44) (4:38.50)
1:08.25 1:11.17 1:12.26 1:06.61
(5:46.75) (6:57.91) (8:10.17) (9:16.78)
3 MARION, Hunter SO UMass Lowell9:17.76
1:11.37 1:08.02 1:09.16 1:09.68
(1:11.37) (2:19.38) (3:28.54) (4:38.21)
1:08.46 1:10.61 1:11.10 1:09.40
(5:46.66) (6:57.27) (8:08.36) (9:17.76)
4 GILLOOLY, Ryan JR UMass Lowell9:18.33
1:12.48 1:07.69 1:08.97 1:09.89
(1:12.48) (2:20.16) (3:29.12) (4:39.01)
1:08.29 1:11.00 1:10.99 1:09.06
(5:47.29) (6:58.29) (8:09.27) (9:18.33)
5 DENIS, Ian SR Vermont9:19.48
1:11.91 1:07.72 1:09.06 1:09.75
(1:11.91) (2:19.62) (3:28.68) (4:38.42)
1:08.60 1:11.58 1:11.69 1:09.20
(5:47.02) (6:58.59) (8:10.28) (9:19.48)
6 BENOIT, William FR UMass Lowell9:23.61
1:12.96 1:07.88 1:08.80 1:10.86
(1:12.96) (2:20.84) (3:29.64) (4:40.49)
1:11.29 1:12.42 1:11.52 1:07.89
(5:51.78) (7:04.20) (8:15.72) (9:23.61)
7 TOLAN, Brice JR Bentley9:28.60
1:12.84 1:10.16 1:12.19 1:12.26
(1:12.84) (2:23.00) (3:35.18) (4:47.44)
1:10.16 1:13.78 1:11.25 1:05.98
(5:57.60) (7:11.38) (8:22.63) (9:28.60)
8 SPARKS, Jameson FR Vermont9:30.86
1:13.74 1:09.41 1:11.55 1:12.50
(1:13.74) (2:23.14) (3:34.69) (4:47.18)
1:10.66 1:13.28 1:13.09 1:06.66
(5:57.84) (7:11.12) (8:24.20) (9:30.86)
9 WALKER, Matthew JR New Hampshire9:32.03
1:13.90 1:09.29 1:11.68 1:12.39
(1:13.90) (2:23.19) (3:34.87) (4:47.26)
1:11.27 1:13.42 1:12.67 1:07.43
(5:58.52) (7:11.94) (8:24.60) (9:32.03)
10 KALIL, Jack JR UMass Lowell9:33.13
1:13.99 1:09.37 1:11.64 1:12.31
(1:13.99) (2:23.35) (3:34.98) (4:47.29)
1:11.04 1:13.43 1:13.09 1:08.30
(5:58.32) (7:11.75) (8:24.84) (9:33.13)
11 DAGRIN, Jordan SR Bryant9:36.72
1:13.21 1:09.50 1:11.79 1:12.01
(1:13.21) (2:22.70) (3:34.49) (4:46.50)
1:10.81 1:13.53 1:13.61 1:12.29
(5:57.31) (7:10.83) (8:24.43) (9:36.72)
12 PARRADO, Tyler FR UMass Lowell9:48.27
1:13.48 1:09.46 1:11.44 1:12.69
(1:13.48) (2:22.94) (3:34.37) (4:47.05)
1:13.92 1:17.01 1:17.10 1:13.21
(6:00.96) (7:17.97) (8:35.06) (9:48.27)
13 GLOWIK, TJ FR UMass Lowell9:58.39
1:14.69 1:11.07 1:14.46 1:14.86
(1:14.69) (2:25.75) (3:40.21) (4:55.07)
1:15.82 1:18.79 1:17.75 1:10.99
(6:10.88) (7:29.67) (8:47.41) (9:58.39)
14 D'AMBROSIO, Jonathon FR UMass Lowell10:06.54
1:14.35 1:10.62 1:15.32 1:15.78
(1:14.35) (2:24.97) (3:40.29) (4:56.06)
1:17.62 1:18.95 1:19.19 1:14.74
(6:13.68) (7:32.62) (8:51.80) (10:06.54)


Finals Section: 2

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 FARRINGTON, Henry SO UMass Lowell9:45.08
1:14.87 1:12.40 1:14.50 1:14.27
(1:14.87) (2:27.27) (3:41.76) (4:56.02)
1:14.02 1:13.57 1:13.31 1:08.17
(6:10.04) (7:23.61) (8:36.91) (9:45.08)
2 PITTORINO, Derek SR Bentley9:59.02
1:14.15 1:11.87 1:13.76 1:14.90
(1:14.15) (2:26.01) (3:39.77) (4:54.66)
1:16.06 1:18.36 1:18.87 1:11.09
(6:10.71) (7:29.07) (8:47.94) (9:59.02)
3 HOUGHTALING, Gavin FR Vermont10:07.99
1:16.09 1:13.81 1:15.27 1:15.85
(1:16.09) (2:29.90) (3:45.16) (5:01.01)
1:17.49 1:17.80 1:17.09 1:14.62
(6:18.50) (7:36.30) (8:53.38) (10:07.99)
4 COYNE, Evan SO Bryant10:16.68
1:18.88 1:17.44 1:16.85 1:18.85
(1:18.88) (2:36.31) (3:53.16) (5:12.00)
1:18.30 1:18.68 1:17.30 1:10.41
(6:30.30) (7:48.97) (9:06.27) (10:16.68)
5 KENNEDY, Patrick SO St. Anselm10:24.57
1:15.86 1:15.48 1:15.29 1:14.90
(1:15.86) (2:31.34) (3:46.63) (5:01.53)
1:16.73 1:22.16 1:25.03 1:19.14
(6:18.26) (7:40.41) (9:05.43) (10:24.57)
6 DUVAL, Cole SO Bentley10:27.89
1:19.44 1:17.49 1:17.07 1:19.12
(1:19.44) (2:36.93) (3:53.99) (5:13.10)
1:20.07 1:20.38 1:20.65 1:13.71
(6:33.17) (7:53.54) (9:14.19) (10:27.89)
7 SURETTE, Christian FR Assumption10:29.75
1:19.24 1:17.41 1:17.07 1:19.09
(1:19.24) (2:36.65) (3:53.71) (5:12.80)
1:20.07 1:20.41 1:20.09 1:16.40
(6:32.87) (7:53.28) (9:13.36) (10:29.75)
8 WONG, Adam SO St. Anselm10:39.84
1:16.12 1:15.64 1:16.53 1:19.00
(1:16.12) (2:31.75) (3:48.28) (5:07.28)
1:21.94 1:23.75 1:24.47 1:22.42
(6:29.22) (7:52.96) (9:17.42) (10:39.84)
9 CORMIER, Steven FR St. Anselm10:55.02
1:16.41 1:15.61 1:19.69 1:23.20
(1:16.41) (2:32.01) (3:51.69) (5:14.89)
1:25.52 1:26.12 1:26.37 1:22.15
(6:40.40) (8:06.51) (9:32.88) (10:55.02)
10 SMITH, Ryan JR Assumption11:44.25
1:19.72 1:17.51 1:18.74 1:25.46
(1:19.72) (2:37.23) (3:55.97) (5:21.42)
1:32.52 1:38.42 1:37.52 1:34.40
(6:53.94) (8:32.35) (10:09.86) (11:44.25)
11 LONGO, Nicholas FR St. Anselm12:08.33
1:23.09 1:27.15 1:30.14 1:33.13
(1:23.09) (2:50.23) (4:20.37) (5:53.50)
1:36.01 1:36.77 1:35.69 1:26.38
(7:29.50) (9:06.26) (10:41.95) (12:08.33)
12 PITNEY, Andrew SO St. Anselm12:38.87
1:23.98 1:28.47 1:30.94 1:35.98
(1:23.98) (2:52.45) (4:23.39) (5:59.36)
1:38.34 1:41.12 1:42.51 1:37.55
(7:37.70) (9:18.82) (11:01.32) (12:38.87)