2021 Dartmouth Quad Season OpenerHanover, NH
12/10/2021 - 12/11/2021

< Back

#13 Men's 1 Mile Run Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 JENSEN, Dillon JR Vermont 4:17.97
33.96 31.81 31.95 32.66
(33.96) (1:05.77) (1:37.71) (2:10.37)
32.83 33.06 31.43 30.29
(2:43.20) (3:16.26) (3:47.69) (4:17.97)
9
2 ADAMY, Dillon SO New Hampshire 4:20.76
34.78 32.08 31.44 32.52
(34.78) (1:06.85) (1:38.29) (2:10.80)
32.66 33.24 32.37 31.72
(2:43.45) (3:16.68) (3:49.05) (4:20.76)
7
3 TROXELL, Alec JR Maine 4:21.36
33.42 31.85 31.94 32.64
(33.42) (1:05.26) (1:37.20) (2:09.84)
32.61 33.01 32.46 33.45
(2:42.44) (3:15.45) (3:47.91) (4:21.36)
6
4 MATUSZ, DJ FR Dartmouth 4:25.32
33.69 31.85 31.90 32.69
(33.69) (1:05.53) (1:37.43) (2:10.11)
32.56 33.81 34.61 34.24
(2:42.67) (3:16.48) (3:51.09) (4:25.32)
5
5 O'DRISCOLL, Steve SR Vermont 4:26.60
34.56 31.93 32.20 33.06
(34.56) (1:06.48) (1:38.67) (2:11.73)
33.43 33.88 34.20 33.38
(2:45.16) (3:19.03) (3:53.23) (4:26.60)
4
6 GROFF, Christian SR Vermont 4:29.66
34.22 31.90 32.06 33.71
(34.22) (1:06.11) (1:38.16) (2:11.87)
35.24 35.56 34.99 32.03
(2:47.10) (3:22.66) (3:57.64) (4:29.66)
3
7 JOYCE, Joe SR Vermont 4:29.83
34.97 32.57 33.77 34.84
(34.97) (1:07.53) (1:41.30) (2:16.13)
34.42 33.91 33.79 31.60
(2:50.54) (3:24.44) (3:58.23) (4:29.83)
2
8 FINN, Kevin FR New Hampshire 4:31.22
35.18 31.60 31.32 32.56
(35.18) (1:06.78) (1:38.10) (2:10.65)
33.18 34.47 36.49 36.45
(2:43.83) (3:18.29) (3:54.78) (4:31.22)
1
9 SPARKS, Jameson FR Vermont 4:33.99
34.86 32.46 33.80 35.00
(34.86) (1:07.32) (1:41.11) (2:16.10)
35.22 35.46 35.35 31.87
(2:51.32) (3:26.78) (4:02.13) (4:33.99)
 
10 MORRISSEY, Kenneth FR Vermont 4:34.00
34.76 32.50 33.76 34.95
(34.76) (1:07.25) (1:41.01) (2:15.96)
35.17 35.38 35.01 32.50
(2:51.12) (3:26.49) (4:01.50) (4:34.00)
 
11 MACKENZIE, Forest SO New Hampshire 4:34.85
35.29 32.40 32.52 34.41
(35.29) (1:07.69) (1:40.20) (2:14.60)
35.10 35.15 35.87 34.15
(2:49.70) (3:24.85) (4:00.71) (4:34.85)
 
12 SCOTT, Will FR Vermont 4:35.04
35.08 32.70 33.85 34.91
(35.08) (1:07.77) (1:41.62) (2:16.53)
35.25 36.14 35.59 31.55
(2:51.77) (3:27.91) (4:03.49) (4:35.04)
 
13 JAKIB, Yassine FR New Hampshire 4:41.55
34.99 32.85 32.89 34.91
(34.99) (1:07.83) (1:40.72) (2:15.62)
35.69 35.88 36.45 37.93
(2:51.30) (3:27.18) (4:03.63) (4:41.55)
 

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits Pts Note
1 JENSEN, Dillon JR Vermont4:17.97
33.96 31.81 31.95 32.66
(33.96) (1:05.77) (1:37.71) (2:10.37)
32.83 33.06 31.43 30.29
(2:43.20) (3:16.26) (3:47.69) (4:17.97)
9
2 ADAMY, Dillon SO New Hampshire4:20.76
34.78 32.08 31.44 32.52
(34.78) (1:06.85) (1:38.29) (2:10.80)
32.66 33.24 32.37 31.72
(2:43.45) (3:16.68) (3:49.05) (4:20.76)
7
3 TROXELL, Alec JR Maine4:21.36
33.42 31.85 31.94 32.64
(33.42) (1:05.26) (1:37.20) (2:09.84)
32.61 33.01 32.46 33.45
(2:42.44) (3:15.45) (3:47.91) (4:21.36)
6
4 MATUSZ, DJ FR Dartmouth4:25.32
33.69 31.85 31.90 32.69
(33.69) (1:05.53) (1:37.43) (2:10.11)
32.56 33.81 34.61 34.24
(2:42.67) (3:16.48) (3:51.09) (4:25.32)
5
5 O'DRISCOLL, Steve SR Vermont4:26.60
34.56 31.93 32.20 33.06
(34.56) (1:06.48) (1:38.67) (2:11.73)
33.43 33.88 34.20 33.38
(2:45.16) (3:19.03) (3:53.23) (4:26.60)
4
6 GROFF, Christian SR Vermont4:29.66
34.22 31.90 32.06 33.71
(34.22) (1:06.11) (1:38.16) (2:11.87)
35.24 35.56 34.99 32.03
(2:47.10) (3:22.66) (3:57.64) (4:29.66)
3
7 JOYCE, Joe SR Vermont4:29.83
34.97 32.57 33.77 34.84
(34.97) (1:07.53) (1:41.30) (2:16.13)
34.42 33.91 33.79 31.60
(2:50.54) (3:24.44) (3:58.23) (4:29.83)
2
8 FINN, Kevin FR New Hampshire4:31.22
35.18 31.60 31.32 32.56
(35.18) (1:06.78) (1:38.10) (2:10.65)
33.18 34.47 36.49 36.45
(2:43.83) (3:18.29) (3:54.78) (4:31.22)
1
9 SPARKS, Jameson FR Vermont4:33.99
34.86 32.46 33.80 35.00
(34.86) (1:07.32) (1:41.11) (2:16.10)
35.22 35.46 35.35 31.87
(2:51.32) (3:26.78) (4:02.13) (4:33.99)
 
10 MORRISSEY, Kenneth FR Vermont4:34.00
34.76 32.50 33.76 34.95
(34.76) (1:07.25) (1:41.01) (2:15.96)
35.17 35.38 35.01 32.50
(2:51.12) (3:26.49) (4:01.50) (4:34.00)
 
11 MACKENZIE, Forest SO New Hampshire4:34.85
35.29 32.40 32.52 34.41
(35.29) (1:07.69) (1:40.20) (2:14.60)
35.10 35.15 35.87 34.15
(2:49.70) (3:24.85) (4:00.71) (4:34.85)
 
12 SCOTT, Will FR Vermont4:35.04
35.08 32.70 33.85 34.91
(35.08) (1:07.77) (1:41.62) (2:16.53)
35.25 36.14 35.59 31.55
(2:51.77) (3:27.91) (4:03.49) (4:35.04)
 
13 JAKIB, Yassine FR New Hampshire4:41.55
34.99 32.85 32.89 34.91
(34.99) (1:07.83) (1:40.72) (2:15.62)
35.69 35.88 36.45 37.93
(2:51.30) (3:27.18) (4:03.63) (4:41.55)